P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 10 | 18 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 23 | -2 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 28 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |