P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 25 | -11 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 13 | 28 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 22 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 25 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 14 | 28 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 21 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 28 | -28 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 21 | 22 | -1 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 28 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |