P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 12 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 27 | -12 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 13 | 28 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 6 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 23 | -11 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 13 | 28 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 20 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 5 | 23 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 22 | -7 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 1 | 28 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 9 | 19 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 26 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 14 | 28 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |