P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 6 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 23 | -11 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 13 | 28 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |