P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 21 | 22 | -1 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 28 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |